№ | Название критерия | Баллы |
К1 | Проблема | 1/1 |
К2 | Комментарий | 5/5 |
К3 | Авторская позиция | 1/1 |
К4 | Отношение к позиции и обоснование | 1/1 |
К5 | Смысловая цельность, речевая связности, последовательность | 2/2 |
К6 | Точность и выразительность | 2/2 |
К7 | Орфография | 3/3 |
К8 | Пунктуация | 3/3 |
К9 | Языковые нормы (грамматические ошибки) | 2/2 |
К10 | Речевые нормы (речевые ошибки) | 2/2 |
К11 | Этические нормы | 1/1 |
К12 | Фактические ошибки | 1/1 |
ИТОГО | 24/24 |
СТРУКТУРА СОЧИНЕНИЯ | |
Толкование значения слова | 2/2 |
Наличие примеров-аргументов | 3/3 |
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения | 2/2 |
Композиционная стройность | 2/2 |
ИТОГО: | 9/9 |
ГРАМОТНОСТЬ | |
ГК1 Орфографические ошибки | 2/2 |
ГК2 Пунктуационные ошибки | 2/2 |
ГК3 Соблюдение языковых норм | 2/2 |
ГК4 Соблюдение речевых норм | 2/2 |
ФК1 Фактическая точность письменной речи | 2/2 |
ИТОГО: | 10/10 |
ВСЕГО ЗА СОЧИНЕНИЕ | 19/19 |
Комментарии (0)